Tarife
Sätze für Anschluss und Herstellungsbeiträge
| Der Beitrag beträgt ab 01.01.2002 | ||
| - pro m² Grundstücksfläche | 1,80 | € |
| - pro m² Geschosssfläche | 4,10 | € |
| Die Gebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern der | ||
| Nenngröße QN 2,5 | 30 | €/Jahr |
| Nenngröße QN 6 | 60 | €/Jahr |
In der Jahreshauptversammlung wurde beschlossen, dass der Wasserzins von 0,80 € auf 1,20 € angehoben wird. Der Wasserzins beträgt ab 01.01.2017 1,20 € pro m³
